请2021级学生进入内网——学业进度完成查询——重新计算——查看详情,仔细检查培养方案下的课程修读情况
1、《毕业设计(论文)》请务必选对应的模块班级课程;
2、请仔细检查通识核心课程是否修满,如果没有修满,请务必在第二轮选课初进入系统选课,第二轮选课新增通识核心课程26门,详见本通知后面;
3、《劳动实践》课程的成绩由学校教务处统一在毕业审核前导入。
第二轮选课:
时间:2025年1月3日(周五)12:30—2025年1月9日(周四)16:30
选课规则:所有未选满或新增开的课程全部开放,不设志愿,即(先)选即(先)得,但课程选课人数不可超出该课程的课容量。
课程调整退、改选(指第二轮选课结束后,下一学期开学初试行的课程试听环节,同学在下述时间内可以进行退课或改选课)
时间:2025年2月24日(周一)8:30—3月9日(周日)16:30
选课规则:所有未选满或新增开的课程全部开放,不设志愿,即(先)选即(先)得,但课程选课人数不可超出该课程的课容量。
关于课容量 第二轮选课和开学初两周内选课期间如需要咨询课容量的问题,请咨询课程所在国内自拍教务办的老师。
关于公选课和跨学科基础选修课 第二轮选课结束后,公选课和跨学科基础选修课选课人数少于5人的(含梅山校区)一般情况下学校会做停开处理,请同学们慎重选课。
关于辅修 学校鼓励学有余力的学生辅修其他专业,尤其鼓励师范专业学生辅修其他师范类专业。在选辅修课程的时候,请同学们一定要注意主辅修专业课程的修读时间和授课校区,避免出现在同一个半天不同校区上课的情况。
关于上课地点:学期结束前,网上公布的各课程上课时间一般不再变动,但上课地点可能会因选课人数变化等原因而作出调整,故请同学们于下学期报到当天,再次登陆网上办事大厅查看本人的课表信息,以防届时找不到上课教室等情况出现。如果在“我的课表”app查询课表的时候看到右上角有“无固定时间地点的课程(请咨询开课国内自拍)”(如下图所示),此类课程具体上课时间、地点不在系统中体现,请选了此类课程的同学务必要联系该课程所在国内自拍的任课老师,明确具体的时间和地点。
本次新增了26门通识核心课程,另外通识核心课程修读说明也有变化,请大家一定要仔细阅读 
(第二轮有变化)通识选修核心课程修读说明(分年级)
注:线下通识选修核心课程数量每个学期会根据开设情况有所增减,停开的课程不影响以前已经修读过的学生。
一、线下课程
根据2023版人才培养方案,从2023级开始,原《职业发展规划与创新创业》课程(课号:430Z01A或430Z01G)从公共必修课调整为同名通识选修核心课(课号变更为:430T01A),2022级及以前同学已修读并获得《职业发展规划与创新创业》(课号:430Z01A或430Z01G)课程学分的同学从2024-2025-2学期开始不得再选修课号为430T01A的《职业发展规划与创新创业》作为通识选修核心课程。2022级及以前同学未能获得《职业发展规划与创新创业》(课号:430Z01A或430Z01G)课程学分的,可以通过国内自拍教务办继续选修《职业发展规划与创新创业》(课号:430T01A),通过后,以课程顶替的方式获得培养方案中规定的必修《职业发展规划与创新创业》(课号:430Z01G)课程学分。
(一)2022级及以前学生
1.2022级及以前学生可修读的通识选修核心课程清单如下,共82门课程(橄榄色背景为新增课程)。
序号  | 课号  | 课程名称  | 
1  | 064TS2A  | 英语演讲与辩论  | 
2  | 054TS3A  | 汉字与中国文化  | 
3  | 054TSDA  | 《史记》解读  | 
4  | 054TSEA  | 《论语》导读  | 
5  | 054TSFA  | 《水浒传》解读  | 
6  | 054TSGA  | 《红楼梦》解读  | 
7  | 050T01A  | 《周易》解读  | 
8  | 030TS1A  | 孙子兵法与心理战  | 
9  | 030TSA2  | 《西方的智慧》导读  | 
10  | 050T09A  | 西方文明史  | 
11  | 050T03A  | 中国古代历史与文化  | 
12  | 050T05A  | 中国当代小说选读  | 
13  | 050T07A  | 东方文明史  | 
14  | 050T02A  | 唐诗宋词选读  | 
15  | 130S03A  | 诺贝尔生理学或医学奖史话  | 
16  | 270TS4A  | 基础逻辑  | 
17  | 096T06A  | 改变世界的力学—从牛顿到爱因斯坦  | 
18  | 260T06A  | 化学与社会  | 
19  | 090T02B  | 航天技术与人类社会  | 
20  | 260T01A  | 材料科技与人类实践  | 
21  | 010TS6A  | 大数据时代的信息素养  | 
22  | 080T13A  | 数学建模及应用  | 
23  | 260T02A  | 科学发现与诺贝尔奖  | 
24  | 080T12A  | 科学技术史  | 
25  | 260T03A  | 化学与生活  | 
26  | 130S02A  | 基因与人类  | 
27  | 120T01A  | 能源与可持续发展  | 
28  | 130S01A  | 生命科学导论  | 
29  | 080L10A  | 数学模型导引  | 
30  | 141TS1A  | 诺奖漫谈之生命与健康  | 
31  | 134TS2C  | 海洋与人类文明  | 
32  | 110A28A  | 地球演化与人类环境  | 
33  | 026R67A  | 自然资源与人类生活  | 
34  | 110J86A  | 环境科学概论之行动篇  | 
35  | 114J86A  | 环境污染事件与应急响应  | 
36  | 130T05A  | 人文视野中的生态学  | 
37  | 270TS2A  | 人际关系—社交礼仪  | 
38  | 050T08A  | 公众史学  | 
39  | 020TS2A  | 现代公民与法律  | 
40  | 010TS1A  | 人际关系—沟通与谈判  | 
41  | 010T04A  | 社会调查方法  | 
42  | 27GT01A  | 公关与沟通  | 
43  | 394TS1A  | 信息获取、管理、分析及追踪能力综合提升  | 
44  | 370H01A  | 欧洲建筑艺术  | 
45  | 370T08A  | 当代著名建筑师与优秀建筑作品赏析  | 
46  | 370T09A  | 创意与生活  | 
47  | 010TS2A  | 平话博弈论  | 
48  | 010TS5A  | 经济学家与经济学  | 
49  | 020TS1A  | 批判性思维与逻辑训练  | 
50  | 120T02A  | 创新思维与创造技法  | 
51  | 010T07A  | 创业营销  | 
52  | 010T06A  | 经济学入门16讲  | 
53  | 020TS3A  | 沟通智慧  | 
54  | 141TS2A  | 营养与健康  | 
55  | 360T07A  | 世界民族音乐欣赏  | 
56  | 050H10A  | 博物馆学概论  | 
57  | 064TSOA  | 国学概论  | 
58  | 390TS5C  | 酒与酒文化  | 
59  | 064TSPA  | 旅游英语  | 
60  | 050T01O  | 舌尖上的欧洲:西方美食文化大观  | 
61  | 064TSNA  | 欧洲文明与文化  | 
62  | 411T04A  | 现代自然科学技术概论  | 
63  | 411T03A  | 物理与摄影  | 
64  | 411T02A  | 生活中的微电子技术  | 
65  | 411T01A  | 人文物理通识与探索性实验课程  | 
66  | 097X03A  | 工程优化方法  | 
67  | 411T05A  | 人工智能与科学应用  | 
68  | 100TS1A  | 人工智能医学应用  | 
69  | 360R03A  | 人工智能与音乐创作  | 
70  | 390TS3B  | 果蔬营养与健康  | 
71  | 047T59B  | 极限运动赏析与实训  | 
72  | 141TS3A  | 常见病的食养与食疗  | 
73  | 390TS4A  | 舌尖上的健康  | 
74  | 141TS4A  | 健康与社会:跨学科视角  | 
75  | 390TS6C  | 软饮料概论  | 
76  | 130S04A  | 饮食文化与健康饮食  | 
77  | 141TS5A  | 健康导航:常见疾病的识别与应对  | 
78  | 141TS7A  | 人工智能与药物研发  | 
79  | 141TS6A  | 人工智能与医药  | 
80  | 370T12A  | 智能城市空间感知  | 
81  | 380F01A  | 影视服装赏析  | 
82  | 380F02A  | 传统染色工艺  | 
2.非认证与评估专业学生需修读6学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的6学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
3.认证与评估专业学生需修读4学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的4学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
2022级及以前学生公共艺术类课程清单如下:
所属国内自拍  | 序号  | 课号  | 课程名称  | 
 
 音乐国内自拍  | 1  | 360T01A  | 音乐鉴赏  | 
2  | 360T02A  | 戏曲鉴赏  | 
3  | 360T03A  | 戏剧鉴赏  | 
4  | 360T04A  | 舞蹈鉴赏  | 
5  | 360T05A  | 经典歌曲赏析  | 
6  | 360T06A  | 中国音乐艺术  | 
潘天寿建筑与艺术设计国内自拍  | 7  | 370T01A  | 艺术导论  | 
8  | 370T02A  | 美术鉴赏  | 
9  | 370T03A  | 影视鉴赏  | 
10  | 370T04A  | 书法鉴赏  | 
11  | 370T05A  | 国画入门  | 
12  | 370T06A  | 摄影艺术  | 
13  | 370T07A  | 中国建筑艺术   | 
教师教育国内自拍  | 14  | 034G97D  | 外国经典教育电影赏析  | 
(二)2023级及以后学生
从2023级开始,每位学生需修读8学分通识选修核心课程,通识选修核心课程分为六大模块,分别是“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”“艺术体验与审美鉴赏”“创新能力与创业素养”。具体修读要求如下:
1.所有专业学生必须选修2学分“创新能力与创业素养”课程;
2.所有非艺术专业(学前教育专业除外)学生必须选修2学分“艺术体验与审美鉴赏”课程;
3.艺术类专业和学前教育专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中任选6学分;
4.理工农类专业在“中华文明与世界文化”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中任选4学分;
5.人文社科专业在“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”中任选4学分;
6.医学专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“社会科学与公共责任”中任选4学分;
每个模块最多认定2学分,多修的学分认定为公共任意选修课学分。
具体课程清单如下(橄榄色背景为新增课程):
所属模块  | 序号  | 课号  | 课程名称  | 
中华文明与世界文化  | 1  | 064TS2A  | 英语演讲与辩论  | 
2  | 054TS3A  | 汉字与中国文化  | 
3  | 054TSDA  | 《史记》解读  | 
4  | 054TSEA  | 《论语》导读  | 
5  | 054TSFA  | 《水浒传》解读  | 
6  | 054TSGA  | 《红楼梦》解读  | 
7  | 050T01A  | 《周易》解读  | 
8  | 030TS1A  | 孙子兵法与心理战  | 
9  | 030TSA2  | 《西方的智慧》导读  | 
10  | 050T09A  | 西方文明史  | 
11  | 050T03A  | 中国古代历史与文化  | 
12  | 050T05A  | 中国当代小说选读  | 
13  | 050T07A  | 东方文明史  | 
14  | 050T02A  | 唐诗宋词选读  | 
15  | 130S03A  | 诺贝尔生理学或医学奖史话  | 
16  | 270TS4A  | 基础逻辑  | 
17  | 020TS3A  | 沟通智慧  | 
18  | 064TSOA  | 国学概论  | 
19  | 390TS5C  | 酒与酒文化  | 
20  | 064TSPA  | 旅游英语  | 
21  | 050T01O  | 舌尖上的欧洲:西方美食文化大观  | 
22  | 064TSNA  | 欧洲文明与文化  | 
科学探索与技术创新  | 1  | 096T06A  | 改变世界的力学—从牛顿到爱因斯坦  | 
2  | 260T06A  | 化学与社会  | 
3  | 090T02B  | 航天技术与人类社会  | 
4  | 260T01A  | 材料科技与人类实践  | 
5  | 010TS6A  | 大数据时代的信息素养  | 
6  | 080T13A  | 数学建模及应用  | 
7  | 260T02A  | 科学发现与诺贝尔奖  | 
8  | 080T12A  | 科学技术史  | 
9  | 260T03A  | 化学与生活  | 
10  | 130S02A  | 基因与人类  | 
11  | 120T01A  | 能源与可持续发展  | 
12  | 130S01A  | 生命科学导论  | 
13  | 080L10A  | 数学模型导引  | 
14  | 141TS1A  | 诺奖漫谈之生命与健康  | 
15  | 411T04A  | 现代自然科学技术概论  | 
16  | 411T03A  | 物理与摄影  | 
17  | 411T02A  | 生活中的微电子技术  | 
18  | 411T01A  | 人文物理通识与探索性实验课程  | 
19  | 097X03A  | 工程优化方法  | 
20  | 411T05A  | 人工智能与科学应用  | 
21  | 100TS1A  | 人工智能医学应用  | 
22  | 360R03A  | 人工智能与音乐创作  | 
生命健康与生态环境  | 1  | 134TS2C  | 海洋与人类文明  | 
2  | 110A28A  | 地球演化与人类环境  | 
3  | 026R67A  | 自然资源与人类生活  | 
4  | 110J86A  | 环境科学概论之行动篇  | 
5  | 114J86A  | 环境污染事件与应急响应  | 
6  | 130T05A  | 人文视野中的生态学  | 
7  | 141TS2A  | 营养与健康  | 
8  | 390TS3B  | 果蔬营养与健康  | 
9  | 047T59B  | 极限运动赏析与实训  | 
10  | 141TS3A  | 常见病的食养与食疗  | 
11  | 390TS4A  | 舌尖上的健康  | 
12  | 141TS4A  | 健康与社会:跨学科视角  | 
13  | 390TS6C  | 软饮料概论  | 
14  | 130S04A  | 饮食文化与健康饮食  | 
15  | 141TS5A  | 健康导航:常见疾病的识别与应对  | 
16  | 141TS7A  | 人工智能与药物研发  | 
17  | 141TS6A  | 人工智能与医药  | 
社会科学与公共责任  | 1  | 270TS2A  | 人际关系—社交礼仪  | 
2  | 050T08A  | 公众史学  | 
3  | 020TS2A  | 现代公民与法律  | 
4  | 010TS1A  | 人际关系—沟通与谈判  | 
5  | 010T04A  | 社会调查方法  | 
6  | 27GT01A  | 公关与沟通  | 
7  | 394TS1A  | 信息获取、管理、分析及追踪能力综合提升  | 
8  | 370T12A  | 智能城市空间感知  | 
艺术体验与审美鉴赏  | 1  | 360T01A  | 音乐鉴赏  | 
2  | 360T02A  | 戏曲鉴赏  | 
3  | 360T03A  | 戏剧鉴赏  | 
4  | 360T04A  | 舞蹈鉴赏  | 
5  | 360T05A  | 经典歌曲赏析  | 
6  | 360T06A  | 中国音乐艺术  | 
7  | 370T01A  | 艺术导论  | 
8  | 370T02A  | 美术鉴赏  | 
9  | 370T03A  | 影视鉴赏  | 
10  | 370T04A  | 书法鉴赏  | 
11  | 370T05A  | 国画入门  | 
12  | 370T06A  | 摄影艺术  | 
13  | 370T07A  | 中国建筑艺术  | 
14  | 034G97D  | 外国经典教育电影赏析  | 
15  | 370H01A  | 欧洲建筑艺术  | 
16  | 370T08A  | 当代著名建筑师与优秀建筑作品赏析  | 
17  | 050H10A  | 博物馆学概论  | 
18  | 360T07A  | 世界民族音乐欣赏  | 
19  | 380F01A  | 影视服装赏析  | 
20  | 380F02A  | 传统染色工艺  | 
创新能力与创业素养  | 1  | 370T09A  | 创意与生活  | 
2  | 010TS2A  | 平话博弈论  | 
3  | 010TS5A  | 经济学家与经济学  | 
4  | 020TS1A  | 批判性思维与逻辑训练  | 
5  | 120T02A  | 创新思维与创造技法  | 
6  | 010T07A  | 创业营销  | 
7  | 010T06A  | 经济学入门16讲  | 
8  | 430T01A  | 职业规划与创新创业  | 
课程总门数  | 97  | 
  | 
  | 
二、线上课程
智慧树平台上的通识选修核心课程清单和选课方式另行通知,线上课程模块与线下课程一致。修读要求如下:
1.2020级以后的学生在校期间最多修读2学分线上通识选修核心课程。
2.2020级及以前的学生每学期最多修1门线上通识选修核心课程。多修的线上通识选修核心课程,按照成绩就高原则取1门课导入选课系统,如成绩相同,则系统随机取一门课导入选课系统。2020级及以前同学在校期间超出培养方案要求的通识选修核心课程学分只能纳入通识选修一般课学分或公共任意选修课学分。
通识选修核心课程学分修满即可,不分线上线下,鼓励同学们优先修读线下课程。
以下是2024—2025学年第2学期第一轮选课结束后新增的非通识核心课程:
课程号  | 课序号  | 课程名称  | 开课单位  | 
128H01J  | 01  | 国际航运管理毕业实习  | 海运国内自拍  | 
038D14E  | 01  | 教育研习  | 教师教育国内自拍  | 
038D14E  | 02  | 教育研习  | 教师教育国内自拍  | 
382L13C  | 01  | 旅游学概论2  | 国内自拍
昂热大学联合国内自拍  | 
382T01A  | 01  | 时尚节事策划与管理  | 国内自拍
昂热大学联合国内自拍  | 
373S13A  | 01  | 广告设计  | 潘天寿建筑与艺术设计国内自拍  | 
378B01F  | 07  | 教育见习  | 潘天寿建筑与艺术设计国内自拍  | 
011V05A  | 03  | 财政学  | 商国内自拍  | 
012M03A  | 05  | 财务管理  | 商国内自拍  | 
012M05B  | 02  | 人力资源管理  | 商国内自拍  | 
013F23C  | 02  | 量化投资  | 商国内自拍  | 
013G07A  | 02  | 授信管理  | 商国内自拍  | 
013K11A  | 02  | 财务报表分析  | 商国内自拍  | 
401F01A  | 17  | 线性代数A  | 数学与统计国内自拍  | 
422D07A  | 02  | 教育研习  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
082K02W  | 02  | 教育研习  | 物理科学与技术国内自拍  | 
082K02W  | 03  | 教育研习  | 物理科学与技术国内自拍  | 
以下是2024-2025学年第2学期第一轮选课结束后因选课人数未达要求等原因而停开的课程,请同学务必在规定时间内做好改选工作:
课程号  | 课序号  | 课程名称  | 开课单位  | 
132D11A  | 01  | 组织胚胎学  | 海洋国内自拍  | 
132D11K  | 02  | 组织与胚胎学  | 海洋国内自拍  | 
137E04K  | 01  | 色谱学  | 海洋国内自拍  | 
122C26A  | 02  | 财务管理  | 海运国内自拍  | 
123S04A  | 01  | 模块课程群实验  | 海运国内自拍  | 
093V27A  | 01  | 智能材料与结构  | 机械工程与力学国内自拍  | 
031A06C  | 01  | 教育科研训练  | 教师教育国内自拍  | 
031A11B  | 01  | 校本课程开发  | 教师教育国内自拍  | 
031Q27B  | 02  | 微格教学  | 教师教育国内自拍  | 
032A34A  | 02  | 信息化教学资源制作  | 教师教育国内自拍  | 
032A34A  | 03  | 信息化教学资源制作  | 教师教育国内自拍  | 
032A34A  | 04  | 信息化教学资源制作  | 教师教育国内自拍  | 
032A34A  | 05  | 信息化教学资源制作  | 教师教育国内自拍  | 
032A34B  | 01  | 信息化教学资源制作  | 教师教育国内自拍  | 
032I26F  | 01  | 幼儿园群舞创编  | 教师教育国内自拍  | 
032I26F  | 02  | 幼儿园群舞创编  | 教师教育国内自拍  | 
033C15A  | 01  | 学校管理专题研究  | 教师教育国内自拍  | 
033C15A  | 02  | 学校管理专题研究  | 教师教育国内自拍  | 
033K22B  | 01  | 小学科学说课与评课  | 教师教育国内自拍  | 
033K27K  | 01  | 科学哲学  | 教师教育国内自拍  | 
059M09A  | 01  | 舌尖上的欧洲--西方美食文化大观  | 人文与传媒国内自拍(新闻传播国内自拍)  | 
010A01A  | 01  | 经济应用写作  | 商国内自拍  | 
010A01A  | 02  | 经济应用写作  | 商国内自拍  | 
011G03A  | 05  | 甬商智慧与管理艺术  | 商国内自拍  | 
011R11B  | 02  | 会计学原理  | 商国内自拍  | 
011R11B  | 04  | 会计学原理  | 商国内自拍  | 
012A02E  | 04  | 国际贸易学  | 商国内自拍  | 
012A02E  | 05  | 国际贸易学  | 商国内自拍  | 
012A02E  | 07  | 国际贸易学  | 商国内自拍  | 
012A03A  | 01  | 国际金融  | 商国内自拍  | 
012A05H  | 01  | 国际贸易实务(一)  | 商国内自拍  | 
012A12W  | 01  | 国际经济学(英文)  | 商国内自拍  | 
012A67B  | 02  | 国际直接投资与跨国公司  | 商国内自拍  | 
012A67B  | 04  | 国际直接投资与跨国公司  | 商国内自拍  | 
012A67B  | 05  | 国际直接投资与跨国公司  | 商国内自拍  | 
012A67B  | 07  | 国际直接投资与跨国公司  | 商国内自拍  | 
012E06C  | 01  | 金融市场学  | 商国内自拍  | 
012E12A  | 02  | 金融学  | 商国内自拍  | 
012E12A  | 03  | 金融学  | 商国内自拍  | 
012J07A  | 01  | 高级数据分析软件及应用  | 商国内自拍  | 
012M04C  | 01  | 组织行为学  | 商国内自拍  | 
012W31A  | 01  | 管理决策模型与方法  | 商国内自拍  | 
013B19A  | 01  | 机电产品外贸口语  | 商国内自拍  | 
013C06B  | 01  | 国际投资学  | 商国内自拍  | 
013G01S  | 01  | 期货理论与实务  | 商国内自拍  | 
013I01B  | 01  | 比较金融学  | 商国内自拍  | 
013J22A  | 01  | 经济增长理论  | 商国内自拍  | 
013J36A  | 01  | 数字经济概论  | 商国内自拍  | 
013J39A  | 01  | 数字经济综合实验  | 商国内自拍  | 
013M21E  | 01  | 运筹学 A  | 商国内自拍  | 
013M43A  | 02  | 宁波帮经典案例研究  | 商国内自拍  | 
013N14B  | 01  | 创新管理  | 商国内自拍  | 
013N26A  | 01  | 员工职业生涯管理  | 商国内自拍  | 
013T10A  | 01  | 劳动经济学  | 商国内自拍  | 
013U19A  | 01  | 定价原理与方法  | 商国内自拍  | 
013U29A  | 01  | 固定收益分析  | 商国内自拍  | 
013X32A  | 01  | 地理信息系统  | 商国内自拍  | 
017E02A  | 01  | 金融法  | 商国内自拍  | 
017G02D  | 01  | 数据分析实习  | 商国内自拍  | 
183M05B  | 03  | 国际市场营销  | 商国内自拍  | 
187X10A  | 01  | 商业伦理学  | 商国内自拍  | 
134K05A  | 01  | 果蔬营养与美容健康  | 食品科学与工程国内自拍  | 
134K05A  | 02  | 果蔬营养与美容健康  | 食品科学与工程国内自拍  | 
134TS7A  | 01  | 软饮料概论  | 食品科学与工程国内自拍  | 
134TS7A  | 02  | 软饮料概论  | 食品科学与工程国内自拍  | 
134TSCB  | 01  | 酒水与酒文化  | 食品科学与工程国内自拍  | 
134TSCB  | 02  | 酒水与酒文化  | 食品科学与工程国内自拍  | 
392F29G  | 01  | 水产品综合利用  | 食品科学与工程国内自拍  | 
392F29G  | 02  | 水产品综合利用  | 食品科学与工程国内自拍  | 
392P29H  | 01  | 海洋药物学  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F26G  | 01  | 食品生物技术  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F26G  | 02  | 食品生物技术  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F27G  | 01  | 天然产物综合利用  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F28G  | 01  | 食品添加剂  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F28G  | 02  | 食品添加剂  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F30G  | 01  | 分子生物学  | 食品科学与工程国内自拍  | 
393F42G  | 01  | 饮料工艺学  | 食品科学与工程国内自拍  | 
080J41X  | 01  | 金融衍生品  | 数学与统计国内自拍  | 
080S05Y  | 01  | 复利数学  | 数学与统计国内自拍  | 
082J07S  | 01  | 量化投资理论基础  | 数学与统计国内自拍  | 
082J09S  | 01  | 非参数统计  | 数学与统计国内自拍  | 
082J45S  | 01  | 试验设计  | 数学与统计国内自拍  | 
082S18A  | 01  | 数据挖掘  | 数学与统计国内自拍  | 
082Z05A  | 01  | 随机模拟与精算应用软件  | 数学与统计国内自拍  | 
083B03B  | 01  | 计算机图形学  | 数学与统计国内自拍  | 
083BA3A  | 01  | 计算机图形学实验  | 数学与统计国内自拍  | 
083J20A  | 01  | 多元统计分析  | 数学与统计国内自拍  | 
083S10A  | 01  | 动力系统初步  | 数学与统计国内自拍  | 
087S31D  | 01  | 图论及其应用  | 数学与统计国内自拍  | 
402Z03A  | 01  | 金融应用软件  | 数学与统计国内自拍  | 
043Y23A  | 01  | 裁判/教练资格证书培训  | 体育国内自拍  | 
047T59A  | 01  | 极限运动赏析与实训  | 体育国内自拍  | 
111G13A  | 02  | 环境与可持续发展  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
112H07E  | 01  | 环境工程微生物学  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
112H26A  | 01  | 安全工程概论  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
113B38A  | 01  | 工程造价信息管理  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
113U08E  | 01  | 膜分离技术与应用  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
117T56B  | 01  | 城市地下空间规划与设计  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
423D19A  | 01  | 环境科学导论  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
423D23A  | 01  | 全球变化  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
423D37A  | 01  | Arcgis高级功能及创新应用  | 土木工程与地理环境国内自拍  | 
061Y04A  | 07  | 英语视听说2  | 外国语国内自拍  | 
062D22A  | 01  | 中华古学及其当代价值  | 外国语国内自拍  | 
063B03A  | 02  | 科技德语  | 外国语国内自拍  | 
063D03B  | 01  | 德译汉  | 外国语国内自拍  | 
063D17A  | 01  | 德语口译2  | 外国语国内自拍  | 
063R45B  | 02  | 高级口语2  | 外国语国内自拍  | 
063R51A  | 01  | 日语口译实践  | 外国语国内自拍  | 
063R51A  | 02  | 日语口译实践  | 外国语国内自拍  | 
063Z03A  | 01  | 商务翻译  | 外国语国内自拍  | 
063Z18A  | 01  | 财经翻译  | 外国语国内自拍  | 
067D15A  | 01  | 德语文体学  | 外国语国内自拍  | 
067D16A  | 01  | 二十世纪德语文学经典选读  | 外国语国内自拍  | 
103D21F  | 01  | 电子测量技术  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103G02D  | 03  | 数字图像处理  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103J89A  | 01  | 数值分析  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103M05C  | 01  | 数字语音处理  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103T15D  | 01  | 射频电路设计  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103T16C  | 01  | 微波技术与天线  | 信息科学与工程国内自拍  | 
103T50A  | 01  | 人工智能科技前沿与行业应用  | 信息科学与工程国内自拍  | 
国内自拍教务办
                    2025年1月2日